홈IFOS • CVE
add
Itafos Inc
전일 종가
$3.62
일일 변동폭
$3.42 - $3.72
52주 변동폭
$1.97 - $4.67
시가총액
6.43억 CAD
평균 거래량
40.38만
주가수익률
4.14
배당수익률
-
기본 거래소
CVE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 1.43억 | 3.21% |
운영비 | 969.10만 | 35.20% |
순이익 | 1922.30만 | -35.02% |
순이익률 | 13.48 | -37.04% |
주당 수익 | 0.09 | — |
EBITDA | 4297.90만 | -5.58% |
유효 세율 | 22.79% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 7078.10만 | -5.20% |
총자산 | 8.38억 | 20.43% |
총부채 | 4.03억 | 15.79% |
총자기자본 | 4.35억 | — |
발행 주식 | 1.94억 | — |
주가순자산비율 | 1.61 | — |
총자산이익률 | 7.84% | — |
자본이익률 | 11.73% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1922.30만 | -35.02% |
영업 현금 흐름 | 221.60만 | -92.90% |
투자 현금 흐름 | 1170.00만 | 182.94% |
자금 조달 현금 흐름 | -2977.60만 | -323.01% |
순현금흐름 | -1619.20만 | -278.37% |
잉여 현금 흐름 | 686.66만 | -33.38% |
정보
웹사이트
직원 수
470