ಮುಖಪುಟIFOS • CVE
add
Itafos Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$3.62
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$3.40 - $3.72
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.97 - $4.67
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
643.01ಮಿ CAD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
403.84ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
4.13
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
CVE
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 142.62ಮಿ | 3.21% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 9.69ಮಿ | 35.20% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 19.22ಮಿ | -35.02% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 13.48 | -37.04% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 0.09 | — |
EBITDA | 42.98ಮಿ | -5.58% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 22.79% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 70.78ಮಿ | -5.20% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 838.04ಮಿ | 20.43% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 403.00ಮಿ | 15.79% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 435.04ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 194.22ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.61 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 7.84% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 11.73% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 19.22ಮಿ | -35.02% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 2.22ಮಿ | -92.90% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 11.70ಮಿ | 182.94% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -29.78ಮಿ | -323.01% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -16.19ಮಿ | -278.37% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 12.96ಮಿ | 3.33% |
ಕುರಿತು
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
470