ទំព័រដើមIFOS • CVE
add
Itafos Inc
បិទពីមុន
3.62$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
3.40$ - 3.72$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1.97$ - 4.67$
ដើមទុនទីផ្សារ
643.01 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
403.84 ពាន់
អនុបាត P/E
4.13
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 142.62 លាន | 3.21% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 9.69 លាន | 35.20% |
ចំណូលសុទ្ធ | 19.22 លាន | -35.02% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 13.48 | -37.04% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.09 | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 42.98 លាន | -5.58% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 22.79% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 70.78 លាន | -5.20% |
ទ្រព្យសរុប | 838.04 លាន | 20.43% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 403.00 លាន | 15.79% |
មូលធនសរុប | 435.04 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 194.22 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.61 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 7.84% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 11.73% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 19.22 លាន | -35.02% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 2.22 លាន | -92.90% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 11.70 លាន | 182.94% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -29.78 លាន | -323.01% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -16.19 លាន | -278.37% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 12.96 លាន | 3.33% |
អំពី
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
470