ホームIFOS • CVE
add
Itafos Inc
前日の終値
$3.62
日次変動幅
$3.40 - $3.72
年間変動幅
$1.97 - $4.67
時価総額
6.43億 CAD
平均取引高
40.38万
株価収益率
4.13
配当利回り
-
優先市場
CVE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1.43億 | 3.21% |
営業費用 | 969.10万 | 35.20% |
純利益 | 1922.30万 | -35.02% |
純利益率 | 13.48 | -37.04% |
1 株当たりの収益 | 0.09 | — |
EBITDA | 4297.90万 | -5.58% |
実効税率 | 22.79% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 7078.10万 | -5.20% |
総資産 | 8.38億 | 20.43% |
負債総額 | 4.03億 | 15.79% |
純資産 | 4.35億 | — |
発行済み株式 | 1.94億 | — |
帳簿価格 | 1.61 | — |
総資産利益率 | 7.84% | — |
資本利益率 | 11.73% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 1922.30万 | -35.02% |
営業キャッシュ フロー | 221.60万 | -92.90% |
投資キャッシュ フロー | 1170.00万 | 182.94% |
財務キャッシュ フロー | -2977.60万 | -323.01% |
現金の純増減額 | -1619.20万 | -278.37% |
フリー キャッシュ フロー | 686.66万 | -33.38% |
概要
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
470