Home pageIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Chiusura precedente
3,62 $
Intervallo giornaliero
3,40 $ - 3,72 $
Intervallo annuale
1,97 $ - 4,67 $
Cap di mercato
643,01 Mln CAD
Volume medio
403,84K
Rapporto P/E
4,13
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 142,62 Mln | 3,21% |
Spese di gestione | 9,69 Mln | 35,20% |
Utile netto | 19,22 Mln | -35,02% |
Margine di profitto netto | 13,48 | -37,04% |
Utili per azione | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 Mln | -5,58% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,79% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 70,78 Mln | -5,20% |
Totale attivo | 838,04 Mln | 20,43% |
Totale passivo | 403,00 Mln | 15,79% |
Patrimonio netto totale | 435,04 Mln | — |
Azioni in circolazione | 194,22 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,61 | — |
Rendimento delle attività | 7,84% | — |
Rendimento sul capitale | 11,73% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 19,22 Mln | -35,02% |
Liquidità di esercizio | 2,22 Mln | -92,90% |
Liquidità da investimenti | 11,70 Mln | 182,94% |
Liquidità da finanziamenti | -29,78 Mln | -323,01% |
Flusso di cassa netto | -16,19 Mln | -278,37% |
Flusso di cassa libero | 12,96 Mln | 3,33% |
Informazioni
Sito web
Dipendenti
470