HeimIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Við síðustu lokun
3,62 $
Dagbil
3,40 $ - 3,72 $
Árabil
1,97 $ - 4,67 $
Markaðsvirði
643,01 m. CAD
Meðalmagn
403,84 þ.
V/H-hlutf.
4,13
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
CVE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 142,62 m. | 3,21% |
Rekstrarkostnaður | 9,69 m. | 35,20% |
Nettótekjur | 19,22 m. | -35,02% |
Hagnaðarhlutfall | 13,48 | -37,04% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 m. | -5,58% |
Virkt skatthlutfall | 22,79% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 70,78 m. | -5,20% |
Heildareignir | 838,04 m. | 20,43% |
Heildarskuldir | 403,00 m. | 15,79% |
Eigið fé alls | 435,04 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 194,22 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,61 | — |
Arðsemi eigna | 7,84% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 11,73% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 19,22 m. | -35,02% |
Handbært fé frá rekstri | 2,22 m. | -92,90% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 11,70 m. | 182,94% |
Reiðufé frá fjármögnun | -29,78 m. | -323,01% |
Breyting á handbæru fé | -16,19 m. | -278,37% |
Frjálst peningaflæði | 12,96 m. | 25,70% |
Um
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
470