דף הביתIFOS • CVE
add
Itafos Inc
שער סגירה קודם
3.62 $
טווח יומי
3.40 $ - 3.72 $
טווח שנתי
1.97 $ - 4.67 $
שווי שוק
643.01M CAD
נפח מסחר ממוצע
403.84K
מכפיל רווח
4.13
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 142.62M | 3.21% |
הוצאות תפעוליות | 9.69M | 35.20% |
רווח נקי | 19.22M | -35.02% |
שולי רווח נקי | 13.48 | -37.04% |
רווחים למניה | 0.09 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 42.98M | -5.58% |
שיעור מס אפקטיבי | 22.79% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 70.78M | -5.20% |
סך כל הנכסים | 838.04M | 20.43% |
חבות כוללת | 403.00M | 15.79% |
הון עצמי כולל | 435.04M | — |
הון עומד | 194.22M | — |
מכפיל הון | 1.61 | — |
תשואה על הנכסים | 7.84% | — |
תשואה על הון | 11.73% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 19.22M | -35.02% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22M | -92.90% |
מזומן מהשקעות | 11.70M | 182.94% |
מזומן ממימון | -29.78M | -323.01% |
שינוי בשווי מזומנים | -16.19M | -278.37% |
תזרים מזומנים פנוי | 12.96M | 3.33% |
מידע כללי
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
470