AccueilIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Dernière clôture
3,62 $
Variation sur la journée
3,40 $ - 3,72 $
Plage sur l'année
1,97 $ - 4,67 $
Capitalisation boursière
643,01 M CAD
Volume moyen
403,84 k
Ratio cours/bénéfices
4,13
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CVE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 142,62 M | 3,21 % |
Charges d'exploitation | 9,69 M | 35,20 % |
Résultat net | 19,22 M | -35,02 % |
Marge bénéficiaire nette | 13,48 | -37,04 % |
Bénéfice par action | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 M | -5,58 % |
Taux d'imposition effectif | 22,79 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 70,78 M | -5,20 % |
Total des actifs | 838,04 M | 20,43 % |
Total du passif | 403,00 M | 15,79 % |
Total des capitaux propres | 435,04 M | — |
Actions en circulation | 194,22 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,61 | — |
Rentabilité des actifs | 7,84 % | — |
Retour sur capitaux | 11,73 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 19,22 M | -35,02 % |
Trésorerie (opérations) | 2,22 M | -92,90 % |
Trésorerie (invest.) | 11,70 M | 182,94 % |
Trésorerie (financement) | -29,78 M | -323,01 % |
Variation nette en trésorerie | -16,19 M | -278,37 % |
Flux de trésorerie dispo. | 12,96 M | 3,33 % |
À propos
Siège social
Site Web
Employés
470