خانهIFOS • CVE
add
Itafos Inc
آخرین مورد بستهشده
$۳٫۶۲
محدوده روز
$۳٫۴۰ - $۳٫۷۲
محدوده سال
$۱٫۹۷ - $۴٫۶۷
ارزش بازار
۶۴۳٫۰۱ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۴۰۳٫۸۴ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۴٫۱۳
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
CVE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۴۲٫۶۲ میلیون | ۳٫۲۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۹٫۶۹ میلیون | ۳۵٫۲۰٪ |
درآمد خالص | ۱۹٫۲۲ میلیون | −۳۵٫۰۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۳٫۴۸ | −۳۷٫۰۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۰۹ | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۴۲٫۹۸ میلیون | −۵٫۵۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۲٫۷۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷۰٫۷۸ میلیون | −۵٫۲۰٪ |
مجموع داراییها | ۸۳۸٫۰۴ میلیون | ۲۰٫۴۳٪ |
مجموع بدهیها | ۴۰۳٫۰۰ میلیون | ۱۵٫۷۹٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴۳۵٫۰۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۹۴٫۲۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۶۱ | — |
بازده داراییها | ۷٫۸۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۱٫۷۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۹٫۲۲ میلیون | −۳۵٫۰۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲٫۲۲ میلیون | −۹۲٫۹۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۱۱٫۷۰ میلیون | ۱۸۲٫۹۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۹٫۷۸ میلیون | −۳۲۳٫۰۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱۶٫۱۹ میلیون | −۲۷۸٫۳۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۶٫۸۷ میلیون | −۳۳٫۳۸٪ |
درباره
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۴۷۰