StartIFOS • CVE
add
Itafos Inc
Seneste lukkekurs
3,62 $
Dagsinterval
3,40 $ - 3,72 $
Årsinterval
1,97 $ - 4,67 $
Markedsværdi
643,01 mio. CAD
Gns. volumen
403,84 t
P/E-værdi
4,13
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 142,62 mio. | 3,21 % |
Driftsudgifter | 9,69 mio. | 35,20 % |
Nettoindtægt | 19,22 mio. | -35,02 % |
Overskudsgrad | 13,48 | -37,04 % |
Earnings per share | 0,09 | — |
EBITDA | 42,98 mio. | -5,58 % |
Effektiv afgiftssats | 22,79 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 70,78 mio. | -5,20 % |
Samlede aktiver | 838,04 mio. | 20,43 % |
Samlede passiver | 403,00 mio. | 15,79 % |
Samlet egenkapital | 435,04 mio. | — |
Shares outstanding | 194,22 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,61 | — |
Afkast af aktiver | 7,84 % | — |
Afkast af kapital | 11,73 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 19,22 mio. | -35,02 % |
Pengestrøm fra drift | 2,22 mio. | -92,90 % |
Pengestrøm fra investering | 11,70 mio. | 182,94 % |
Pengestrøm fra finansiering | -29,78 mio. | -323,01 % |
Nettoændring i likviditet | -16,19 mio. | -278,37 % |
Fri pengestrøm | 12,96 mio. | 3,33 % |
Om
Hovedkvarter
Website
Ansatte
470