હોમIDR • NYSEAMERICAN
add
Idaho Strategic Resources Inc
$28.40
બજાર ખુલતા પહેલાં:(0.00%)0.00
$28.40
બંધ છે: 25 માર્ચ, 08:01:05 AM GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$29.23
આજની રેંજ
$27.79 - $28.93
વર્ષની રેંજ
$12.20 - $54.70
માર્કેટ કેપ
44.28 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.90 લાખ
P/E ગુણોત્તર
40.87
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.46 કરોડ | 92.02% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 15.04 લાખ | -16.58% |
કુલ આવક | 93.65 લાખ | 220.55% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 64.28 | 66.96% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 97.73 લાખ | 199.47% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 4.36% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 4.57 કરોડ | 414.03% |
કુલ અસેટ | 11.62 કરોડ | 164.05% |
કુલ જવાબદારીઓ | 53.97 લાખ | 49.57% |
કુલ ઇક્વિટિ | 11.08 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.58 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.24 | — |
અસેટ પર વળતર | 22.88% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 23.63% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 93.65 લાખ | 220.55% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.07 કરોડ | 240.65% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.87 કરોડ | -151.48% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.40 કરોડ | 2,406.96% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 61.06 લાખ | 183.81% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 2.98 લાખ | 152.16% |
વિશે
સ્થાપના
1996
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
62