StartsidaIBIT âą NASDAQ
add
Blackrock
40,05Â $
Före öppningsdags:(0,40 %)+0,16
40,21Â $
StĂ€ngt: 24 mars, 08:50:50 GMTâ4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
FöregÄende stÀngning
40,05Â $
Ă
rsintervall
35,30Â $ - 71,82Â $
BörsvÀrde
151,59Â md USD
Genomsnittlig volym
62,63Â mn
Aktuellt
Ekonomi
ResultatrÀkning
IntÀkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
IntÀkter | 7,01 md | 23,45 % |
Rörliga kostnader | 623,00 mn | â12,38 % |
Nettoinkomst | 1,13Â md | â32,51Â % |
Nettovinstmarginal | 16,08 | â45,34Â % |
Vinst per aktie | 13,16 | 10,31Â % |
EBITDA | 2,94Â md | 28,84Â % |
Giltig skattesats | 23,15Â % | â |
BalansrÀkning
Totala tillgÄngar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 14,26Â md | â1,76Â % |
Totala tillgÄngar | 170,00 md | 22,64 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 108,46Â md | 21,51Â % |
Totala tillgĂ„ngar | 61,54 md | â |
UtestĂ„ende aktier | 155,54 mn | â |
P/B | 0,11 | â |
Avkastning pĂ„ tillgĂ„ngar | 3,87 % | â |
Avkastning pĂ„ kapital | 8,39 % | â |
Kassaflöde
FörÀndring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,13Â md | â32,51Â % |
Kontanter frĂ„n verksamhet | 2,28 md | â13,03 % |
Kontanter frĂ„n investering | â212,00 mn | 93,10 % |
Kontanter frĂ„n finansiering | â588,00 mn | â1,73 % |
FörÀndring i nettokassa | 1,49 md | 216,78 % |
Fritt kassaflöde | 2,76 md | 21,03 % |
Om
BlackRock, Inc. Àr ett amerikanskt multinationellt investmentbolag.
Bolaget bildades 1988 av Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein och Keith Anderson. Den 19 april 2017 förvaltade BlackRock tillgĂ„ngar pĂ„ totalt 138 miljarder amerikanska dollar. Ă
r 2024 var bolaget den största kapitalförvaltaren i vÀrlden. Wikipedia
Grundades
1988
Hemsida
AnstÀllda
24Â 900