Pàgina d'iniciIBEX • NASDAQ
add
Ibex Ltd
26,71 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
26,71 $
Tancat: 26 de març, 17:30:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
26,79 $
Interval de preus d'avui
26,56 $ - 27,36 $
Interval anual
21,64 $ - 42,99 $
Capitalit. borsària
358,06 M USD
Volum mitjà
141,70 k
Ràtio preu-benefici
8,78
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 164,22 M | 16,73 % |
Despesa d'explotació | 32,30 M | 7,71 % |
Ingressos nets | 12,22 M | 31,82 % |
Marge de benefici net | 7,44 | 12,90 % |
Benefici per acció | 0,87 | 47,46 % |
Ebitda | 20,04 M | 23,58 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,08 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 15,46 M | -23,49 % |
Actiu total | 295,80 M | 8,55 % |
Passiu total | 141,28 M | -13,62 % |
Capital total | 154,52 M | — |
Accions en circulació | 13,41 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,33 | — |
Rendiment | 13,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 17,82 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 12,22 M | 31,82 % |
Efectiu d'operacions | 6,64 M | 482,30 % |
Efectiu d'inversió | -11,73 M | -171,64 % |
Efectiu de finançament | -2,15 M | 94,48 % |
Variació neta de l'efectiu | -7,23 M | 82,82 % |
Flux de caixa lliure | -7,11 M | -88,16 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2017
Lloc web
Empleats
39.000