PagrindinisHTZ • NASDAQ
add
Hertz Global Holdings Inc
4,77 $
Uždarius biržą:(0,42 %)−0,020
4,75 $
Uždaryta: 03-26, 16:59:38 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
4,37 $
Dienos intervalas
4,26 $ - 5,09 $
Metų intervalas
3,50 $ - 9,39 $
Bendroji vertė rinkoje
1,49 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
6,27 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,03 mlrd. | −0,59 % |
Veiklos sąnaudos | 292,00 mln. | 39,05 % |
Grynosios pajamos | −194,00 mln. | 59,50 % |
Grynojo pelno marža | −9,57 | 59,24 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,63 | 46,61 % |
EBITDA | −95,00 mln. | 54,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 13,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 566,00 mln. | −4,71 % |
Visas turtas | 22,31 mlrd. | 2,33 % |
Visi įsipareigojimai | 22,77 mlrd. | 5,18 % |
Visos paprastosios akcijos | −459,00 mln. | — |
Išleistos akcijos | 312,36 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −2,97 | — |
Turto grąža | −1,37 % | — |
Kapitalo grąža | −1,62 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −194,00 mln. | 59,50 % |
Pinigai iš operacijų | 193,00 mln. | −53,38 % |
Pinigai iš investicijų | −273,00 mln. | −180,77 % |
Pinigai iš finansavimo | −305,00 mln. | 38,76 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −382,00 mln. | −267,54 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,80 mlrd. | −20,77 % |
Apie
Įkurta
1918
Darbuotojų skaičius
26 000