StartseiteHTZ • NASDAQ
add
Hertz Global Holdings Inc
4,37 $
Vorbörse:(3,29 %)-0,14
4,23 $
Geschlossen: 26. März, 00:17:32 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
4,24 $
Preisspanne heute
4,21 $ - 4,38 $
Preisspanne im Jahr
3,27 $ - 9,39 $
Marktkapitalisierung
1,37 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
6,22 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,03 Mrd. | -0,59 % |
Betriebskosten | 292,00 Mio. | 39,05 % |
Nettogewinn | -194,00 Mio. | 59,50 % |
Nettoumsatzrendite | -9,57 | 59,24 % |
Gewinn je Aktie | -0,63 | 46,61 % |
EBITDA | -95,00 Mio. | 54,76 % |
Effektiver Steuersatz | 13,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 566,00 Mio. | -4,71 % |
Gesamtvermögen | 22,31 Mrd. | 2,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 22,77 Mrd. | 5,18 % |
Gesamtkapital | -459,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 312,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -2,88 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,37 % | — |
Kapitalrendite | -1,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -194,00 Mio. | 59,50 % |
Operativer Cashflow | 193,00 Mio. | -53,38 % |
Barmittel aus Invest. | -273,00 Mio. | -180,77 % |
Barmittel aus Finanzierung | -305,00 Mio. | 38,76 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -382,00 Mio. | -267,54 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,80 Mrd. | -20,77 % |
Info
Gegründet
1918
Mitarbeiter
26.000