StartHTWS • LON
add
Helios Towers PLC
Seneste lukkekurs
178,00 GBX
Dagsinterval
171,40 GBX - 177,00 GBX
Årsinterval
92,50 GBX - 204,00 GBX
Markedsværdi
1,80 mia. GBP
Gns. volumen
2,36 mio.
P/E-værdi
69,51
Udbytteprocent
-
Primær børs
LON
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 217,90 mio. | 8,38 % |
Driftsudgifter | 39,10 mio. | 21,24 % |
Nettoindtægt | 4,40 mio. | -83,79 % |
Overskudsgrad | 2,02 | -85,04 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 111,20 mio. | 13,93 % |
Effektiv afgiftssats | 85,54 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 217,30 mio. | 34,97 % |
Samlede aktiver | 2,53 mia. | 8,47 % |
Samlede passiver | 2,45 mia. | 6,83 % |
Samlet egenkapital | 76,40 mio. | — |
Shares outstanding | 1,03 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 44,50 | — |
Afkast af aktiver | 7,64 % | — |
Afkast af kapital | 9,28 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 4,40 mio. | -83,79 % |
Pengestrøm fra drift | 76,00 mio. | 28,81 % |
Pengestrøm fra investering | -53,50 mio. | -37,53 % |
Pengestrøm fra finansiering | -5,05 mio. | 63,27 % |
Nettoændring i likviditet | 16,40 mio. | 98,79 % |
Fri pengestrøm | 10,52 mio. | -38,06 % |
Om
Helios Towers is a UK-based telecommunications tower company. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
2009
Website
Ansatte
634