Pàgina d'iniciHTWS • LON
add
Helios Towers PLC
Tancament anterior
175,00 GBX
Interval de preus d'avui
174,20 GBX - 178,20 GBX
Interval anual
92,50 GBX - 204,00 GBX
Capitalit. borsària
1851,33 M GBP
Volum mitjà
2,36 M
Ràtio preu-benefici
71,86
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
LON
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 217,90 M | 8,38 % |
Despesa d'explotació | 39,10 M | 21,24 % |
Ingressos nets | 4,40 M | -83,79 % |
Marge de benefici net | 2,02 | -85,04 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 111,20 M | 13,93 % |
Taxa impositiva efectiva | 85,54 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 217,30 M | 34,97 % |
Actiu total | 2525,30 M | 8,47 % |
Passiu total | 2448,90 M | 6,83 % |
Capital total | 76,40 M | — |
Accions en circulació | 1030,73 M | — |
Ràtio cotització-valor | 43,75 | — |
Rendiment | 7,64 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,28 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,40 M | -83,79 % |
Efectiu d'operacions | 76,00 M | 28,81 % |
Efectiu d'inversió | -53,50 M | -37,53 % |
Efectiu de finançament | -5,05 M | 63,27 % |
Variació neta de l'efectiu | 16,40 M | 98,79 % |
Flux de caixa lliure | 10,52 M | -38,06 % |
Informació
Helios Towers is a UK-based telecommunications tower company. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2009
Lloc web
Empleats
634