Αρχική σελίδαHTM • ASX
add
High-Tech Metals Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
0,25 $
Εύρος ημέρας
0,25 $ - 0,27 $
Εύρος έτους
0,14 $ - 0,36 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
26,32 εκ. AUD
Μέσος όγκος
161,50 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
ASX
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (AUD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 281,68 χιλ. | 37,98% |
Καθαρά έσοδα | -238,58 χιλ. | -0,74% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -265,44 χιλ. | -41,26% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (AUD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 990,51 χιλ. | 0,67% |
Σύνολο στοιχείων | 5,98 εκ. | 85,04% |
Σύνολο ευθυνών | 256,47 χιλ. | 33,72% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 5,73 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 59,37 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,50 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -11,77% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -12,27% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (AUD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -238,58 χιλ. | -0,74% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -207,42 χιλ. | -38,23% |
Μετρητά από επενδύσεις | -379,32 χιλ. | -401,49% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 280,78 χιλ. | 1.701,45% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -305,96 χιλ. | -602,56% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -127,60 χιλ. | -13,54% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2022
Ιστότοπος