Trang chủHTLM • NASDAQ
add
HomesToLife
Giá đóng cửa hôm trước
1,83 $
Mức chênh lệch một ngày
1,82 $ - 1,87 $
Phạm vi một năm
1,80 $ - 4,19 $
Giá trị vốn hóa thị trường
164,13 Tr USD
Số lượng trung bình
837,84 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 102,80 Tr | 6,97% |
Chi phí hoạt động | 23,48 Tr | 17,49% |
Thu nhập ròng | 3,40 Tr | 357,56% |
Biên lợi nhuận ròng | 3,30 | 328,57% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 5,82 Tr | 162,79% |
Thuế suất hiệu dụng | 18,20% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 33,13 Tr | 10,41% |
Tổng tài sản | 139,16 Tr | 17,16% |
Tổng nợ | 111,32 Tr | 3,01% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 27,84 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 89,69 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 5,90 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 10,87% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 32,63% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 3,40 Tr | 357,56% |
Tiền từ việc kinh doanh | 9,40 Tr | 689,39% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -1,56 Tr | -6.200,71% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -1,93 Tr | 66,51% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 5,53 Tr | 166,27% |
Dòng tiền tự do | 7,05 Tr | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2024
Trang web
Nhân viên
34