முகப்புHTLM • NASDAQ
add
HomesToLife Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$1.83
நாளின் விலை வரம்பு
$1.78 - $1.84
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.78 - $4.19
சந்தை மூலதனமாக்கம்
160.54மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
666.53ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 102.80மி | 6.97% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 23.48மி | 17.49% |
நிகர வருமானம் | 3.40மி | 357.56% |
நிகர லாப அளவு | 3.30 | 328.57% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 5.82மி | 162.79% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 18.20% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 33.13மி | 10.41% |
மொத்த உடைமைகள் | 139.16மி | 17.16% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 111.32மி | 3.01% |
மொத்தப் பங்கு | 27.84மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 89.69மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 5.90 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 10.87% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 32.63% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 3.40மி | 357.56% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 9.40மி | 689.39% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.56மி | -6,200.71% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.93மி | 66.51% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 5.53மி | 166.27% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 7.05மி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2024
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
34