Domača stranHTLM • NASDAQ
add
HomesToLife Ltd
Prejšnji trg. dan.
1,83 $
Dnevni razpon
1,82 $ - 1,87 $
Letni razpon
1,80 $ - 4,19 $
Tržna kapitalizacija
164,13 mio. USD
Povprečni obseg
837,84 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 23,48 mio. | 17,49 % |
Čisti dohodek | — | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,30 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 18,20 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 33,13 mio. | 10,41 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | 111,32 mio. | 3,01 % |
Celoten lastniški kapital | 27,84 mio. | — |
Shares outstanding | 89,69 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,90 | — |
Donosnost sredstev | 10,87 % | — |
Donosnost kapitala | 32,63 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | — | — |
Denar iz dejavnosti | 9,40 mio. | 689,39 % |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 5,53 mio. | 166,27 % |
Prost denarni tok | 7,05 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2024
Spletno mesto
Zaposleni
34