PagrindinisHTLM • NASDAQ
add
HomesToLife Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,83 $
Dienos intervalas
1,78 $ - 1,84 $
Metų intervalas
1,78 $ - 4,19 $
Bendroji vertė rinkoje
160,54 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
666,53 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 102,80 mln. | 6,97 % |
Veiklos sąnaudos | 23,48 mln. | 17,49 % |
Grynosios pajamos | 3,40 mln. | 357,56 % |
Grynojo pelno marža | 3,30 | 328,57 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 5,82 mln. | 162,79 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 18,20 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 33,13 mln. | 10,41 % |
Visas turtas | 139,16 mln. | 17,16 % |
Visi įsipareigojimai | 111,32 mln. | 3,01 % |
Visos paprastosios akcijos | 27,84 mln. | — |
Išleistos akcijos | 89,69 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,90 | — |
Turto grąža | 10,87 % | — |
Kapitalo grąža | 32,63 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,40 mln. | 357,56 % |
Pinigai iš operacijų | 9,40 mln. | 689,39 % |
Pinigai iš investicijų | −1,56 mln. | −6 200,71 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,93 mln. | 66,51 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 5,53 mln. | 166,27 % |
Laisvas pinigų srautas | 7,05 mln. | — |
Apie
Įkurta
2024
Svetainė
Darbuotojų skaičius
34