BerandaHTLM • NASDAQ
add
HomesToLife Ltd
$1,83
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$1,83
Tutup: 25 Mar, 18.12.33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$1,95
Rentang hari
$1,82 - $1,96
Rentang tahun
$1,80 - $4,19
Kapitalisasi pasar
164,13 jt USD
Volume Rata-Rata
838,11 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 94,30 jt | 14,10% |
Biaya operasional | 21,07 jt | 17,79% |
Penghasilan bersih | 3,13 jt | 35,51% |
Margin laba bersih | 3,32 | 18,57% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,30 jt | 379,10% |
Tarif pajak efektif | 26,23% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 28,72 jt | — |
Total aset | 122,51 jt | — |
Total liabilitas | 97,61 jt | — |
Total ekuitas | 24,90 jt | — |
Saham yang beredar | 89,69 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,96 | — |
Tingkat pengembalian aset | 10,48% | — |
Tingkat pengembalian modal | 27,68% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,13 jt | 35,51% |
Kas dari operasi | 15,32 jt | 10,24% |
Kas dari investasi | -14,36 rb | 64,52% |
Kas dari pembiayaan | -13,41 jt | -52,95% |
Perubahan kas bersih | 1,68 jt | -71,69% |
Arus kas bebas | 14,02 jt | — |
Tentang
Didirikan
2024
Situs
Karyawan
34