خانهHTG • ASX
add
Harvest Technology Group Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۰۱۱
محدوده روز
$۰٫۰۱۱ - $۰٫۰۱۱
محدوده سال
$۰٫۰۰۹۰ - $۰٫۰۲۷
ارزش بازار
۱۴٫۵۴ میلیون AUD
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۸۱ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
ASX
اخبار بازار
TIGO
۲٫۷۰٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱٫۰۰ میلیون | −۳۳٫۸۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۶۹ میلیون | −۲۱٫۱۶٪ |
درآمد خالص | −۱٫۹۳ میلیون | −۱۴٫۱۵٪ |
حاشیه سود خالص | −۱۹۲٫۸۹ | −۷۲٫۶۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۷۱۳٫۷۱ هزار | ۲٫۰۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۲۸ میلیون | ۸۹٫۰۹٪ |
مجموع داراییها | ۲٫۵۷ میلیون | −۰٫۰۶٪ |
مجموع بدهیها | ۱۵٫۰۱ میلیون | ۴۵٫۷۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | −۱۲٫۴۴ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱٫۰۸ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۱٫۱۰ | — |
بازده داراییها | −۷۲٫۶۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۷۲٫۲۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۹۳ میلیون | −۱۴٫۱۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۴۰۲٫۳۵ هزار | ۶۸٫۱۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۵۳٫۷۴ هزار | −۹٬۰۲۴٫۰۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۶۸۵٫۸۱ هزار | −۵۰٫۴۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۲۹٫۷۲ هزار | −۷۴٫۴۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۷۴۴٫۸۶ هزار | −۱۴٫۴۳٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۰
وبسایت
کارمندان
۴۲