ഹോംHT8 • ASX
add
Harris Technology Group Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.011
ദിവസ ശ്രേണി
$0.011 - $0.011
വർഷ ശ്രേണി
$0.0090 - $0.023
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.98M AUD
ശരാശരി അളവ്
606.69K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
ASX
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (AUD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 4.15M | 18.90% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 883.95K | 2.41% |
അറ്റാദായം | 4.08K | 102.63% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 0.10 | 102.25% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 575.61K | 15.21% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (AUD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.29M | 115.92% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 7.36M | 2.64% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 5.90M | 0.02% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.45M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 328.97M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | ∞ | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 18.14% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 29.85% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (AUD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 4.08K | 102.63% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 340.24K | 369.03% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -126.11K | -174.18% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 214.13K | 391.93% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 347.36K | 16.91% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1986
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
30