StartseiteHT8 • ASX
add
Harris Technology Group Ltd
Letzter Kursschluss
0,011 $
Preisspanne heute
0,011 $ - 0,011 $
Preisspanne im Jahr
0,0090 $ - 0,023 $
Marktkapitalisierung
3,98 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
606.688,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 4,15 Mio. | 18,90 % |
Betriebskosten | 883.947,00 | 2,41 % |
Nettogewinn | 4084,00 | 102,63 % |
Nettoumsatzrendite | 0,10 | 102,25 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 575.610,00 | 15,21 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,29 Mio. | 115,92 % |
Gesamtvermögen | 7,36 Mio. | 2,64 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,90 Mio. | 0,02 % |
Gesamtkapital | 1,45 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 328,97 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 18,14 % | — |
Kapitalrendite | 29,85 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 4084,00 | 102,63 % |
Operativer Cashflow | 340.244,00 | 369,03 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | -126.111,00 | -174,18 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 214.133,00 | 391,93 % |
Ungehinderter Cashflow | 347.361,00 | 16,91 % |
Info
Gegründet
1986
Website
Mitarbeiter
30