HomeHGBL • NASDAQ
add
Heritage Global Inc
Previous close
$1.37
Day range
$1.31 - $1.43
Year range
$1.13 - $2.32
Market cap
48.29M USD
Avg Volume
77.42K
P/E ratio
13.73
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 11.86M | 10.10% |
Operating expense | 6.45M | 6.95% |
Net income | 301.00K | 248.28% |
Net profit margin | 2.54 | 234.39% |
Earnings per share | 0.01 | 200.00% |
EBITDA | 980.00K | -37.58% |
Effective tax rate | 62.42% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 20.52M | -5.64% |
Total assets | 88.44M | 8.77% |
Total liabilities | 21.46M | 33.20% |
Total equity | 66.98M | — |
Shares outstanding | 34.74M | — |
Price to book | 0.71 | — |
Return on assets | 2.47% | — |
Return on capital | 2.98% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 301.00K | 248.28% |
Cash from operations | 1.58M | 128.68% |
Cash from investing | -471.00K | -123.64% |
Cash from financing | -21.00K | 98.39% |
Net change in cash | 1.09M | 122.56% |
Free cash flow | 1.35M | 125.38% |
About
Founded
1937
Headquarters
Website
Employees
84