HomeHFFG • NASDAQ
add
Hf Foods Group Inc
Previous close
$1.81
Day range
$1.73 - $1.84
Year range
$1.38 - $4.93
Market cap
93.89M USD
Avg Volume
247.94K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 308.02M | 0.90% |
Operating expense | 51.66M | 7.53% |
Net income | -37.30M | 15.03% |
Net profit margin | -12.11 | 15.79% |
Earnings per share | 0.05 | -54.55% |
EBITDA | 6.53M | -39.85% |
Effective tax rate | 11.37% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 8.64M | -40.27% |
Total assets | 541.53M | -1.54% |
Total liabilities | 337.94M | 9.47% |
Total equity | 203.59M | — |
Shares outstanding | 53.04M | — |
Price to book | 0.48 | — |
Return on assets | -0.25% | — |
Return on capital | -0.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -37.30M | 15.03% |
Cash from operations | 21.00M | 14.05% |
Cash from investing | -10.51M | -236.35% |
Cash from financing | -14.17M | -15.57% |
Net change in cash | -3.69M | -222.01% |
Free cash flow | 6.43M | -57.25% |
About
Founded
1997
Headquarters
Website
Employees
952