EtusivuHBRE3 • BVMF
add
HBR Realty Empreendimentos Imobiliars SA
Viimeisin päätös
2,86 BRL
Päivän väli
2,89 BRL - 2,97 BRL
Vuoden väli
2,20 BRL - 4,17 BRL
Markkina-arvo
302,34 milj. BRL
Keskim. volyymi
737,54 t.
P/E-luku
11,03
Osinkotuotto
9,91 %
Ensisijainen pörssi
BVMF
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (BRL) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 358,44 milj. | 784,74 % |
Liikekustannukset | 7,82 milj. | −41,55 % |
Nettotulot | 118,80 milj. | 18,36 % |
Nettovoittomarginaali | 33,14 | −86,62 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 100,86 milj. | 436,03 % |
Todellinen veroprosentti | 21,71 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (BRL) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 142,97 milj. | −6,29 % |
Varallisuus yhteensä | 5,09 mrd. | −0,03 % |
Velat yhteensä | 2,37 mrd. | 10,71 % |
Pääoma yhteensä | 2,72 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 102,97 milj. | — |
P/B-luku | 0,16 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,92 % | — |
Pääoman tuotto | 5,65 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (BRL) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 118,80 milj. | 18,36 % |
Varat toiminnoista | −48,38 milj. | −592,58 % |
Käteinen sijoituksista | 20,39 milj. | 124,80 % |
Käteinen rahoituksesta | 34,20 milj. | −62,91 % |
Varojen nettomuutos | 6,22 milj. | 106,75 % |
Vapaa kassavirta | −78,79 milj. | −80,35 % |
Tietoja
Perustettu
2011
Sivusto
Henkilöstö
37