StartseiteGXYYY • OTCMKTS
add
Galaxy Entmt Group Unsponsored ADR Representing 5 Ord Shs
Letzter Kursschluss
22,46 $
Preisspanne heute
22,21 $ - 22,51 $
Preisspanne im Jahr
15,72 $ - 28,70 $
Marktkapitalisierung
156,51 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
36.879,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (HKD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 13,00 Mrd. | 18,07 % |
Betriebskosten | 8,03 Mrd. | 22,23 % |
Nettogewinn | 2,72 Mrd. | 24,28 % |
Nettoumsatzrendite | 20,90 | 5,24 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 3,37 Mrd. | 20,47 % |
Effektiver Steuersatz | 2,03 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (HKD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 16,92 Mrd. | -24,50 % |
Gesamtvermögen | 99,84 Mrd. | 5,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 16,21 Mrd. | -10,85 % |
Gesamtkapital | 83,63 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,38 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,18 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,36 % | — |
Kapitalrendite | 7,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (HKD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 2,72 Mrd. | 24,28 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1987
Website
Mitarbeiter
21.300