Pàgina d'iniciGXYYY • OTCMKTS
add
Galaxy Entmt Group Unsponsored ADR Representing 5 Ord Shs
Tancament anterior
22,46 $
Interval de preus d'avui
22,21 $ - 22,51 $
Interval anual
15,72 $ - 28,70 $
Capitalit. borsària
156,51 kM HKD
Volum mitjà
36,88 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (HKD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 13,00 kM | 18,07 % |
Despesa d'explotació | 8025,52 M | 22,23 % |
Ingressos nets | 2716,71 M | 24,28 % |
Marge de benefici net | 20,90 | 5,24 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3374,58 M | 20,47 % |
Taxa impositiva efectiva | 2,03 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (HKD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 16,92 kM | -24,50 % |
Actiu total | 99,84 kM | 5,57 % |
Passiu total | 16,21 kM | -10,85 % |
Capital total | 83,63 kM | — |
Accions en circulació | 4375,09 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,18 | — |
Rendiment | 6,36 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (HKD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2716,71 M | 24,28 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1987
Lloc web
Empleats
21.300