StartGRAVITA • NSE
add
Gravita India Limited
Seneste lukkekurs
1.402,60 ₹
Dagsinterval
1.310,00 ₹ - 1.384,90 ₹
Årsinterval
1.291,10 ₹ - 2.170,00 ₹
Markedsværdi
96,00 mia. INR
Gns. volumen
207,48 t
P/E-værdi
25,07
Udbytteprocent
0,48 %
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 10,17 mia. | 2,07 % |
Driftsudgifter | 981,40 mio. | 76,10 % |
Nettoindtægt | 976,70 mio. | 25,33 % |
Overskudsgrad | 9,60 | 22,76 % |
Earnings per share | 13,41 | 18,15 % |
EBITDA | 1,29 mia. | 15,69 % |
Effektiv afgiftssats | 15,29 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 8,60 mia. | 286,07 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 22,69 mia. | — |
Shares outstanding | 72,83 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,52 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 11,20 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 976,70 mio. | 25,33 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1992
Website
Ansatte
3.116