ਮੁੱਖ ਪੰਨਾGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$3.79
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:(1.58%)+0.060
$3.85
ਬੰਦ: 25 ਮਾਰਚ, 12:17:31 AM GMT-4 · USD · NASDAQ · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$3.64
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$3.62 - $3.83
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$3.36 - $6.62
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
15.54 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
4.04 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
59.48
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 90.60 ਕਰੋੜ | 18.59% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 21.60 ਕਰੋੜ | -19.40% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 17.20 ਕਰੋੜ | 561.54% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 18.98 | 458.24% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 11.10 ਕਰੋੜ | 146.67% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 6.71% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 6.86 ਅਰਬ | 20.83% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 11.98 ਅਰਬ | 28.92% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 5.23 ਅਰਬ | 77.51% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 6.76 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4.10 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.22 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.33% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.82% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 17.20 ਕਰੋੜ | 561.54% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 6.90 ਕਰੋੜ | -72.73% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 9.50 ਕਰੋੜ | 1,087.50% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -3.90 ਕਰੋੜ | 39.06% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 15.30 ਕਰੋੜ | 93.67% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 57.92 ਕਰੋੜ | 3,761.67% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2012
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
12,012