PagrindinisGR8 • ASX
add
Great Dirt Resources Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,59 $
Dienos intervalas
0,59 $ - 0,61 $
Metų intervalas
0,097 $ - 0,75 $
Bendroji vertė rinkoje
28,64 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
131,32 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 126,09 tūkst. | −7,86 % |
Grynosios pajamos | −107,31 tūkst. | 1,71 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −116,21 tūkst. | 10,33 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,55 mln. | −4,99 % |
Visas turtas | 4,02 mln. | −9,83 % |
Visi įsipareigojimai | 81,42 tūkst. | −5,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,94 mln. | — |
Išleistos akcijos | 37,43 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,36 | — |
Turto grąža | −7,91 % | — |
Kapitalo grąža | −8,04 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −107,31 tūkst. | 1,71 % |
Pinigai iš operacijų | −93,03 tūkst. | −2,00 % |
Pinigai iš investicijų | 47,43 tūkst. | 116,19 % |
Pinigai iš finansavimo | −13,81 tūkst. | −391,63 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −59,41 tūkst. | 84,34 % |
Laisvas pinigų srautas | −200,80 tūkst. | 45,46 % |
Apie
Įkurta
2023
Svetainė