DomůGOSS • NASDAQ
add
Gossamer Bio Inc
0,37 $
Cena po uzavření burzy:(2,05 %)-0,0077
0,37 $
Zavřeno: 26. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
0,38 $
Rozsah během dne
0,36 $ - 0,41 $
Rozsah během roku
0,32 $ - 3,87 $
Tržní kapitalizace
87,09 mil. USD
Prům. objem
26,27 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 13,80 mil. | 47,13 % |
Provozní náklady | 59,84 mil. | 31,49 % |
Čisté příjmy | -47,24 mil. | -43,02 % |
Čistá zisková marže | -342,33 | 2,79 % |
Výnos na akcii | -0,21 | -40,00 % |
EBITDA | -46,03 mil. | -27,80 % |
Efektivní daňová sazba | 0,19 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 136,93 mil. | -53,51 % |
Celkový počet zdrojů | 172,25 mil. | -45,37 % |
Celkové závazky | 295,01 mil. | 3,22 % |
Celkový kapitál | -122,76 mil. | — |
Akcie v oběhu | 234,70 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | -0,72 | — |
Návratnost aktiv | -60,41 % | — |
Návratnost kapitálu | -114,70 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -47,24 mil. | -43,02 % |
Provozní příjem | -48,31 mil. | -36,17 % |
Hotovost z investování | 73,16 mil. | 37,47 % |
Hotovost z financování | 3,96 mil. | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 28,80 mil. | 63,54 % |
Volný peněžní tok | -32,77 mil. | -49,60 % |
O
Založeno
2015
Zaměstnanci
161