Pàgina d'iniciGOSS • NASDAQ
add
Gossamer Bio Inc
0,37 $
Fora d'hores:(1,39 %)+0,0052
0,38 $
Tancat: 26 de març, 16:06:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
0,38 $
Interval de preus d'avui
0,36 $ - 0,41 $
Interval anual
0,32 $ - 3,87 $
Capitalit. borsària
87,09 M USD
Volum mitjà
26,27 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 13,80 M | 47,13 % |
Despesa d'explotació | 59,84 M | 31,49 % |
Ingressos nets | -47,24 M | -43,02 % |
Marge de benefici net | -342,33 | 2,79 % |
Benefici per acció | -0,21 | -40,00 % |
Ebitda | -46,03 M | -27,80 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,19 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 136,93 M | -53,51 % |
Actiu total | 172,25 M | -45,37 % |
Passiu total | 295,01 M | 3,22 % |
Capital total | -122,76 M | — |
Accions en circulació | 234,70 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,72 | — |
Rendiment | -60,41 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -114,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -47,24 M | -43,02 % |
Efectiu d'operacions | -48,31 M | -36,17 % |
Efectiu d'inversió | 73,16 M | 37,47 % |
Efectiu de finançament | 3,96 M | — |
Variació neta de l'efectiu | 28,80 M | 63,54 % |
Flux de caixa lliure | -32,77 M | -49,60 % |
Informació
Data de fundació
2015
Lloc web
Empleats
161