HomeGOSS • NASDAQ
add
Gossamer Bio Inc
Previous close
$0.34
Day range
$0.35 - $0.38
Year range
$0.32 - $3.87
Market cap
88.61M USD
Avg Volume
25.99M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 13.80M | 47.13% |
Operating expense | 59.84M | 31.49% |
Net income | -47.24M | -43.02% |
Net profit margin | -342.33 | 2.79% |
Earnings per share | -0.21 | -40.00% |
EBITDA | -46.03M | -27.80% |
Effective tax rate | 0.19% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 136.93M | -53.51% |
Total assets | 172.25M | -45.37% |
Total liabilities | 295.01M | 3.22% |
Total equity | -122.76M | — |
Shares outstanding | 234.70M | — |
Price to book | -0.65 | — |
Return on assets | -60.41% | — |
Return on capital | -114.70% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -47.24M | -43.02% |
Cash from operations | -48.31M | -36.17% |
Cash from investing | 73.16M | 37.47% |
Cash from financing | 3.96M | — |
Net change in cash | 28.80M | 63.54% |
Free cash flow | -32.77M | -49.60% |
About
Founded
2015
Website
Employees
161