HomeGLUE • NASDAQ
add
Monte Rosa Therapeutics Inc
Previous close
$15.71
Day range
$15.27 - $16.23
Year range
$3.50 - $25.77
Market cap
1.25B USD
Avg Volume
1.15M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 2.78M | -95.41% |
Operating expense | 12.60M | 15.83% |
Net income | -46.14M | -443.34% |
Net profit margin | -1.66K | -7,586.19% |
Earnings per share | -0.55 | -303.70% |
EBITDA | -47.63M | -416.14% |
Effective tax rate | -0.13% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 377.10M | 1.33% |
Total assets | 448.66M | 2.26% |
Total liabilities | 215.60M | -0.09% |
Total equity | 233.06M | — |
Shares outstanding | 80.02M | — |
Price to book | 4.41 | — |
Return on assets | -27.36% | — |
Return on capital | -44.53% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -46.14M | -443.34% |
Cash from operations | -43.01M | -133.36% |
Cash from investing | -65.07M | -110.60% |
Cash from financing | 29.62M | 4,772.37% |
Net change in cash | -78.46M | -179.54% |
Free cash flow | -43.69M | -136.73% |
About
Founded
2019
Headquarters
Website
Employees
150