خانهGLF • ASX
add
GemLife Communities Group
آخرین مورد بستهشده
$۴٫۶۱
محدوده روز
$۴٫۵۵ - $۴٫۶۶
محدوده سال
$۳٫۹۵ - $۵٫۴۴
ارزش بازار
۱٫۷۵ میلیارد AUD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۱۶ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۲۷٫۴۳
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
ASX
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۸۸٫۴۱ میلیون | ۲۸٫۳۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۰٫۰۲ میلیون | ۵۴٫۶۷٪ |
درآمد خالص | ۲۰٫۷۰ میلیون | −۲۳٫۴۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۳٫۴۱ | −۴۰٫۳۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۶٫۸۴ میلیون | ۲۸٫۶۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۸٫۲۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۰٫۳۰ میلیون | ۸۲٫۶۰٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۵۸ میلیارد | ۴۴٫۸۰٪ |
مجموع بدهیها | ۵۶۰٫۲۹ میلیون | −۳۳٫۵۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۰۲ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۸۰٫۲۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۷۲ | — |
بازده داراییها | ۵٫۷۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۶٫۰۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (AUD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۰٫۷۰ میلیون | −۲۳٫۴۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱٫۵۱ میلیون | −۹۰٫۴۵٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۶۶٫۰۱ میلیون | −۲۲۱٫۹۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱۶۵٫۷۲ میلیون | ۳۴۴٫۷۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۲۲ میلیون | −۱۸٫۸۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۲۴٫۱۴ میلیون | ۸۱٫۱۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۴
وبسایت