Domača stranGLDI • NASDAQ
add
Ubs Ag Etracs Gold Shares Covered Call ETN Exp 02 Feb 2033
155,59 $
Po zaprtju:(0,26 %)+0,40
155,99 $
Konec trgovanja: 26. mar., 16:27:06 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
160,90 $
Dnevni razpon
155,23 $ - 160,40 $
Letni razpon
155,00 $ - 183,61 $
Tržna kapitalizacija
55,18 mio. USD
Povprečni obseg
16,71 tis.
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 4,21 mio. | — |
Stroški poslovanja | 1,05 mio. | 808,54 % |
Čisti dohodek | 2,34 mio. | 1.484,09 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 55,57 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,70 mio. | 1.467,40 % |
Efektivna davčna stopnja | 11,64 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 3,08 mio. | 10.126,31 % |
Skupna sredstva | 10,77 mio. | 3.408,11 % |
Skupne obveznosti | 4,18 mio. | 856,86 % |
Celoten lastniški kapital | 6,59 mio. | — |
Shares outstanding | 7,93 mio. | — |
Razmerje P/B | 259,52 | — |
Donosnost sredstev | 68,96 % | — |
Donosnost kapitala | 122,21 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 2,34 mio. | 1.484,09 % |
Denar iz dejavnosti | 1,16 mio. | 10.356,93 % |
Denar iz naložb | −3,97 mio. | −34.177,51 % |
Denar iz financiranja | 0,00 | 100,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −2,82 mio. | −1.646,02 % |
Prost denarni tok | −140,93 tis. | −179,83 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1977
Sedež organizacije
Spletno mesto