Pagina de pornireGLDI • NASDAQ
add
Ubs Ag Etracs Gold Shares Covered Call ETN Exp 02 Feb 2033
155,59 $
După ora închiderii:(0,26 %)+0,40
155,99 $
Închis: 26 mar., 16:27:06 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
161,24 $
Intervalul de astăzi
155,23 $ - 160,40 $
Interval anual
155,00 $ - 183,61 $
Capitalizare bursieră
55,18 mil. USD
Volum mediu
16,71 K
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 4,21 mil. | — |
Cheltuieli de funcționare | 1,05 mil. | 808,54 % |
Venit net | 2,34 mil. | 1.484,09 % |
Marja netă a profitului | 55,57 | — |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 2,88 mil. | 1.301,48 % |
Cotă efectivă de impozitare | 11,64 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 3,08 mil. | 10.126,31 % |
Active în total | 10,77 mil. | 3.408,11 % |
Datorii în total | 4,18 mil. | 856,86 % |
Capital propriu total | 6,59 mil. | — |
Acțiuni restante | 7,93 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 260,06 | — |
Rentabilitatea activelor | 68,96 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 122,21 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 2,34 mil. | 1.484,09 % |
Numerar din operațiuni | 1,16 mil. | 10.356,93 % |
Numerar din investiții | -3,97 mil. | -34.177,51 % |
Numerar din finanțare | 0,00 | 100,00 % |
Variație netă în numerar | -2,82 mil. | -1.646,02 % |
Flux liber de numerar | -263,60 K | -423,38 % |
Despre
Director executiv
Înființare
1977
Site