ഹോംGLDI • NASDAQ
add
Ubs Ag Etracs Gold Shares Covered Call ETN Exp 02 Feb 2033
മുൻദിന അവസാന വില
$156.71
ദിവസ ശ്രേണി
$158.50 - $162.47
വർഷ ശ്രേണി
$155.00 - $183.61
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
56.17M USD
ശരാശരി അളവ്
16.59K
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 4.21M | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.05M | 808.54% |
അറ്റാദായം | 2.34M | 1,484.09% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 55.57 | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 2.88M | 1,301.48% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 11.64% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.08M | 10,126.31% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 10.77M | 3,408.11% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.18M | 856.86% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 6.59M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 7.93M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 252.76 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 68.96% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 122.21% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 2.34M | 1,484.09% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 1.16M | 10,356.93% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -3.97M | -34,177.51% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 0.00 | 100.00% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -2.82M | -1,646.02% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -263.60K | -423.38% |
ആമുഖം
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1977
വെബ്സൈറ്റ്