PagrindinisGLDI • NASDAQ
add
Ubs Ag Etracs Gold Shares Covered Call ETN Exp 02 Feb 2033
155,59 $
Uždarius biržą:(0,26 %)+0,40
155,99 $
Uždaryta: 03-26, 16:27:06 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
160,90 $
Dienos intervalas
155,23 $ - 160,40 $
Metų intervalas
155,00 $ - 183,61 $
Bendroji vertė rinkoje
55,18 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
16,71 tūkst.
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 4,21 mln. | — |
Veiklos sąnaudos | 1,05 mln. | 808,54 % |
Grynosios pajamos | 2,34 mln. | 1 484,09 % |
Grynojo pelno marža | 55,57 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,70 mln. | 1 215,33 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 11,64 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,08 mln. | 10 126,31 % |
Visas turtas | 10,77 mln. | 3 408,11 % |
Visi įsipareigojimai | 4,18 mln. | 856,86 % |
Visos paprastosios akcijos | 6,59 mln. | — |
Išleistos akcijos | 7,93 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 259,52 | — |
Turto grąža | 68,96 % | — |
Kapitalo grąža | 122,21 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,34 mln. | 1 484,09 % |
Pinigai iš operacijų | 1,16 mln. | 10 356,93 % |
Pinigai iš investicijų | −3,97 mln. | −34 177,51 % |
Pinigai iš finansavimo | 0,00 | 100,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,82 mln. | −1 646,02 % |
Laisvas pinigų srautas | −140,93 tūkst. | −179,83 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1977
Pagrindinė būstinė
Svetainė