StartseiteGLDI • NASDAQ
add
Ubs Ag Etracs Gold Shares Covered Call ETN Exp 02 Feb 2033
155,59 $
Nachbörse:(0,26 %)+0,40
155,99 $
Geschlossen: 26. März, 16:27:06 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
161,24 $
Preisspanne heute
155,23 $ - 160,40 $
Preisspanne im Jahr
155,00 $ - 183,61 $
Marktkapitalisierung
55,18 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
16.714,00
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 4,21 Mio. | — |
Betriebskosten | 1,05 Mio. | 808,54 % |
Nettogewinn | 2,34 Mio. | 1.484,09 % |
Nettoumsatzrendite | 55,57 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,88 Mio. | 1.301,48 % |
Effektiver Steuersatz | 11,64 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,08 Mio. | 10.126,31 % |
Gesamtvermögen | 10,77 Mio. | 3.408,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,18 Mio. | 856,86 % |
Gesamtkapital | 6,59 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,93 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 260,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 68,96 % | — |
Kapitalrendite | 122,21 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 2,34 Mio. | 1.484,09 % |
Operativer Cashflow | 1,16 Mio. | 10.356,93 % |
Barmittel aus Invest. | -3,97 Mio. | -34.177,51 % |
Barmittel aus Finanzierung | 0,00 | 100,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,82 Mio. | -1.646,02 % |
Ungehinderter Cashflow | -263.601,00 | -423,38 % |
Info
CEO
Gegründet
1977
Hauptsitz
Website