Pàgina d'iniciGLDI • NASDAQ
add
Ubs Ag Etracs Gold Shares Covered Call ETN Exp 02 Feb 2033
Tancament anterior
156,71 $
Interval de preus d'avui
158,50 $ - 162,47 $
Interval anual
155,00 $ - 183,61 $
Capitalit. borsària
56,17 M USD
Volum mitjà
16,59 k
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 4,21 M | — |
Despesa d'explotació | 1,05 M | 808,54 % |
Ingressos nets | 2,34 M | 1.484,09 % |
Marge de benefici net | 55,57 | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2,88 M | 1.301,48 % |
Taxa impositiva efectiva | 11,64 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,08 M | 10.126,31 % |
Actiu total | 10,77 M | 3.408,11 % |
Passiu total | 4,18 M | 856,86 % |
Capital total | 6,59 M | — |
Accions en circulació | 7,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 252,76 | — |
Rendiment | 68,96 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 122,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2,34 M | 1.484,09 % |
Efectiu d'operacions | 1,16 M | 10.356,93 % |
Efectiu d'inversió | -3,97 M | -34.177,51 % |
Efectiu de finançament | 0,00 | 100,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,82 M | -1.646,02 % |
Flux de caixa lliure | -263,60 k | -423,38 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1977
Seu principal
Lloc web