Pàgina d'iniciGLASF • OTCMKTS
add
Glass House Brands Inc
Tancament anterior
8,24 $
Interval de preus d'avui
7,78 $ - 8,30 $
Interval anual
3,80 $ - 10,10 $
Capitalit. borsària
616,91 M USD
Volum mitjà
188,36 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 38,86 M | -26,74 % |
Despesa d'explotació | 26,14 M | 26,44 % |
Ingressos nets | -15,97 M | -231,98 % |
Marge de benefici net | -41,11 | -280,15 % |
Benefici per acció | -0,14 | -486,34 % |
Ebitda | -8,91 M | -249,70 % |
Taxa impositiva efectiva | -23,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 19,85 M | -41,49 % |
Actiu total | 318,56 M | 2,59 % |
Passiu total | 143,96 M | -1,70 % |
Capital total | 174,60 M | — |
Accions en circulació | 84,04 M | — |
Ràtio cotització-valor | 9,16 | — |
Rendiment | -10,13 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -12,69 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -15,97 M | -231,98 % |
Efectiu d'operacions | -3,70 M | -145,18 % |
Efectiu d'inversió | -2,18 M | 14,92 % |
Efectiu de finançament | -542,00 k | 85,62 % |
Variació neta de l'efectiu | -6,42 M | -444,66 % |
Flux de caixa lliure | 2,16 M | 126,72 % |
Informació
Data de fundació
2015
Seu principal
Lloc web
Empleats
392