Strona głównaGIS • NYSE
add
General Mills
36,80 $
Po zamknięciu giełdy:(0,54%)+0,20
37,00 $
Zamknięte: 24 mar, 19:37:06 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
37,36 $
Zakres dzienny
36,67 $ - 37,60 $
Zakres roczny
36,67 $ - 62,61 $
Kapitalizacja rynkowa
19,64 mld USD
Śr. liczba
9,31 mln
Wskaźnik C/Z
8,98
Dochód z dywidendy
6,63%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | lut 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 4,44 mld | -8,37% |
Koszty operacyjne | 797,60 mln | -3,96% |
Dochód netto | 303,10 mln | -51,55% |
Marża zysku netto | 6,83 | -47,14% |
Zysk na akcję | 0,64 | -36,00% |
EBITDA | 717,10 mln | -23,96% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,64% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | lut 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 785,50 mln | 50,68% |
Aktywa łącznie | 32,40 mld | -0,93% |
Zobowiązania łącznie | 23,05 mld | -0,64% |
Łączny kapitał | 9,36 mld | — |
Należne akcje | 533,68 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,45% | — |
Zwrot z kapitału | 6,23% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | lut 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 303,10 mln | -51,55% |
Gotówka z operacji | 397,90 mln | -25,19% |
Środki z inwestycji | -106,00 mln | 91,67% |
Środki z finansowania | -210,20 mln | 79,63% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 102,10 mln | 105,76% |
Wolne przepływy pieniężne | 200,11 mln | -51,79% |
Informacje
General Mills, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo branży spożywczej, z siedzibą w Golden Valley w stanie Minnesota.
Firma znajduje się na liście Fortune 500 i jest jednym z największych producentów żywności w Stanach Zjednoczonych. Głównymi markami należącymi do General Mills są m.in. Betty Crocker, Yoplait, Pillsbury, Green Giant, Häagen-Dazs, Old El Paso oraz Cheerios.
General Mills wraz z Nestlé jest współudziałowcem w spółce joint venture Cereal Partners Worldwide. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
20 cze 1928
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
33 000