HomeGIFT • NASDAQ
add
Giftify Inc
Previous close
$0.95
Day range
$0.89 - $0.95
Year range
$0.74 - $2.38
Market cap
29.90M USD
Avg Volume
65.83K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 21.22M | -12.24% |
Operating expense | 6.27M | -13.73% |
Net income | -2.25M | 41.42% |
Net profit margin | -10.59 | 33.23% |
Earnings per share | -0.05 | 61.86% |
EBITDA | -1.54M | 56.86% |
Effective tax rate | 3.22% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 3.65M | -15.04% |
Total assets | 31.84M | -10.27% |
Total liabilities | 9.53M | -35.26% |
Total equity | 22.31M | — |
Shares outstanding | 33.64M | — |
Price to book | 1.41 | — |
Return on assets | -16.58% | — |
Return on capital | -19.26% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -2.25M | 41.42% |
Cash from operations | -1.09M | -99.21% |
Cash from investing | 0.00 | -100.00% |
Cash from financing | 727.72K | 39,909.85% |
Net change in cash | -366.28K | -396.23% |
Free cash flow | 1.00K | -99.96% |
About
Founded
1999
Website
Employees
40