Pàgina d'iniciGFS • NASDAQ
add
GlobalFoundries
44,57 $
Fora d'hores:(0,067 %)-0,030
44,54 $
Tancat: 26 de març, 19:13:36 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
46,74 $
Interval de preus d'avui
44,42 $ - 46,49 $
Interval anual
29,77 $ - 50,98 $
Capitalit. borsària
24,47 kM USD
Volum mitjà
4,33 M
Ràtio preu-benefici
28,10
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1830,00 M | 0,00 % |
Despesa d'explotació | 253,00 M | 18,22 % |
Ingressos nets | 199,00 M | 127,26 % |
Marge de benefici net | 10,87 | 127,25 % |
Benefici per acció | 0,55 | 19,57 % |
Ebitda | 542,00 M | -8,75 % |
Taxa impositiva efectiva | 27,01 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3050,00 M | -9,92 % |
Actiu total | 17,14 kM | 2,04 % |
Passiu total | 5158,00 M | -13,67 % |
Capital total | 11,98 kM | — |
Accions en circulació | 555,89 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,18 | — |
Rendiment | 3,77 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 199,00 M | 127,26 % |
Efectiu d'operacions | 374,00 M | -18,16 % |
Efectiu d'inversió | -527,00 M | -472,83 % |
Efectiu de finançament | -53,00 M | 88,27 % |
Variació neta de l'efectiu | -207,00 M | -120,21 % |
Flux de caixa lliure | 437,12 M | -23,93 % |
Informació
GlobalFoundries és una empresa del sector electrònic que fabrica semiconductors en grans volums per a empreses tals com AMD, Broadcom, Qualcomm i STMicroelectronics. La seva seu és a Santa Clara, Califòrnia als EUA i va ser creada el 2009. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2 de març 2009
Lloc web
Empleats
14.000