ہومGFLLIMITED • NSE
add
GFL Ltd
گزشتہ قیمت
₹39.04
دن کا رینج
₹37.25 - ₹39.72
سالانہ رینج
₹37.25 - ₹81.00
مارکیٹ کیپ
4.11 ارب INR
اوسط والیوم
1.02 لاکھ
P/E تناسب
343.83
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (INR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 70.00 لاکھ | 25.00% |
اپریٹنگ اخراجات | 41.00 لاکھ | 2.50% |
خالص آمدنی | 13.00 کروڑ | 183.84% |
خالص منافعے کا مارجن | 1.86 ہزار | 127.07% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 29.54 لاکھ | 78.74% |
ٹیکس کی موثر شرح | 14.59% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (INR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 75.00 لاکھ | -24.24% |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | 25.27 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 11.02 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.17 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 0.03% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (INR) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 13.00 کروڑ | 183.84% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1987
ویب سائٹ
ملازمین
4